Achtung, die vereinsinternen Schonzeiten und Schonmaße weichen von den gesetzlichen ab.
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
| Aal | 15.09.- 01.03. | 50cm |
| Bitterling | ganzjährig geschont | |
| Barbe | 01.05.-15.06 | 40cm |
| Brachse/Brasse | --- | --- |
| Döbel | --- | --- |
| Edelkrebs (Männchen) | 01.10. - 31.12. | 12cm |
| Edelkrebs (Weibchen) | 01.10. - 10.07. | 12cm |
| Flussbarsch | --- | --- |
| Giebel | --- | --- |
| Gründling | --- | --- |
| Hecht | 01.02.- 15.05. | 60cm |
| Karpfen | --- | 40cm |
| Karausche | --- | --- |
| Rotauge | --- | --- |
| Rotfeder | --- | --- |
| Schleie | 15.05.- 30.06. | 25cm |
| Teichmuschel | ganzjährig geschont | |
| Wels | --- | --- |
| Zander | 01.02.- 15.05. | 50cm |
